物件概要 資料請求

ルームプラン

2LDK

type
zone
住居専有面積
バルコニー面積
間取り図
A 5〜14F 59.59m2 23.62m2 CLICK
D 5〜14F 60.30m2 9.24m2 CLICK
G 5〜14F 60.15m2 9.66m2 CLICK
J 5〜14F 59.39m2 23.62m2 CLICK
L 15〜28F 57.93m2 8.54m2 CLICK
R 15〜28F 57.93m2 8.82m2 CLICK
U 29F 77.07m2 9.07m2 CLICK
Y 29F 77.07m2 9.07m2 CLICK

3LDK

type
zone
住居専有面積
バルコニー面積
間取り図
B 5〜14F 77.80m2 9.45m2 CLICK
E 5〜14F 68.91m2 9.80m2 CLICK
F 5〜14F 68.91m2 9.80m2 CLICK
I 5〜14F 77.80m2 9.45m2 CLICK
K 15〜28F 70.56m2 23.31m2 CLICK
N 15〜28F 74.31m2 12.74m2 CLICK
O 15〜28F 73.52m2 12.60m2 CLICK
P 15〜28F 74.31m2 12.74m2 CLICK
S 15〜28F 70.56m2 22.75m2 CLICK
T 29F 84.18m2 26.67m2 CLICK
V 29F 110.47m2 32.53m2 CLICK
W 29F 97.55m2 14.80m2 CLICK
X 29F 110.47m2 32.53m2 CLICK
Z 29F 84.18m2 26.67m2 CLICK

4LDK

type
zone
住居専有面積
バルコニー面積
間取り図
C 5〜14F 90.65m2 29.79m2 CLICK
H 5〜14F 90.65m2 29.79m2 CLICK
M 15〜28F 85.00m2 25.98m2 CLICK
Q 15〜28F 85.00m2 26.26m2 CLICK

角住戸

type
zone
住居専有面積
バルコニー面積
間取り図
A 5〜14F 59.59m2 23.62m2 CLICK
C 5〜14F 90.65m2 29.79m2 CLICK
H 5〜14F 90.65m2 29.79m2 CLICK
J 5〜14F 59.39m2 23.62m2 CLICK
K 15〜28F 70.56m2 23.31m2 CLICK
M 15〜28F 85.00m2 25.98m2 CLICK
Q 15〜28F 85.00m2 26.26m2 CLICK
S 15〜28F 70.56m2 22.75m2 CLICK
T 15〜28F 84.18m2 26.67m2 CLICK
V 29F 110.47m2 32.53m2 CLICK
X 29F 110.47m2 32.53m2 CLICK
Z 29F 84.18m2 26.67m2 CLICK
PAGE TOP